 
    
    
    2020-01-06 http://www.hbzkjy.com
| 课程 类别 | 课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 | 
| 公 共 基 础 课 | 1 | *03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 14/14 | |
| 2 | *12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
| 3 | *04729 | 大学语文 | 4 | |||
| 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
| 专 业 核 心 课 | 5 | *02997 | 护理学基础 | 8 | 35/35.5 | |
| 6 | *02998 | 内科护理学(一) | 8 | |||
| 7 | *03001 | 外科护理学(一) | 8 | |||
| 8 | *03002 | 妇产科护理学(一) | 4 | |||
| 9 | *03003 | 儿科护理学(一) | 4 | |||
| 10 | *09962 | 护理基础实践 | 3.5 | 技能考核 | ||
| 指 定 选 考 课 | 11 | *03179 | 生物化学(三) | 3 | ||
| 12 | *02864 | 微生物学与免疫学基础 | 4 | |||
| 13 | *02899 | 生理学 | 3.5 | |||
| 14 | *02901 | 病理学 | 5 | |||
| 15 | *02903 | 药理学(一) | 3 | |||
| 16 | *02996 | 护理伦理学 | 4 | |||
| 17 | *00488 | 健康教育学 | 3 | |||
| 18 | *02113 | 医学心理学 | 4 | |||
| 19 | *03000 | 营养学 | 3 | |||
| 20 | *18960 | 礼仪学 | 6 | |||
| 毕业 考核 | 21 | *09963 | 护理临床考核 | 不计 学分 | ||
| 其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于15门,毕业考核合格及以上。 2. 09962护理基础实践考核内容为心肺复苏、无菌技术、生命体征测量、铺备用床。 | |||||

 投诉与建议电子邮箱:272223086@qq.com
投诉与建议电子邮箱:272223086@qq.com 联系方式:13117063983
联系方式:13117063983
