 
                金融学是研究价值判断和价值规律的学科。本专业培养具有金融学理论知识及专业技能的专门人才。
国民教育系列专科及以上,凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
金融学(专升本)
| 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 网络学习 | 备注 | 最低学分 | 
| 公共课 | |||||||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||||
| 4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | ||||
| 5 | 08118 | 法律基础 | 5 | ||||
| 核心课 | |||||||
| 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 学位课程 | 35/37 | ||
| 7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 学位课程 | |||
| 8 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 学位课程 | |||
| 9 | 00078 | 银行会计学 | 5 | ||||
| 10 | 00079 | 保险学原理 | 5 | ||||
| 11 | 08019 | 理财学 | 4 | ||||
| 12 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | ||||
| 选考课 | |||||||
| 13 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
| 14 | 05175 | 税收筹划 | 6 | ||||
| 15 | 07250 | 投资学原理 | 6 | ||||
| 16 | 08591 | 金融营销 | 5 | ||||
| 17 | 08592 | 房地产投资 | 5 | ||||
| 毕业考核 | |||||||
| 18 | 09972 | 金融毕业考核 | 不计学分 | ||||
| 其他要求 | 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 | ||||||
            

 投诉与建议电子邮箱:272223086@qq.com
投诉与建议电子邮箱:272223086@qq.com 联系方式:13117063983
联系方式:13117063983
